| » |
| Ver Fotos | Logo | Ano | Marcas | Kms | Stand | Local | Preços | ||||||
|
1992 | 227.000 | Aveiro - Ovar | 2.500 € | |||||||||
|
1988 | 192.000 | Aveiro - Ovar | 600 € | |||||||||
|
1989 | 40.000 | Aveiro - Ovar | 1.250 € | |||||||||
|
2008 | 24.980 | Porto - Vila Do Conde | 21.200 € | |||||||||
|
1998 | 228.000 | masterturbo |
Aveiro - Santa Maria Da Feira | 12.900 € | ||||||||
|
1998 | 297.000 | Aveiro - Ovar | 3.000 € | |||||||||
|
2002 | 211.000 | Aveiro - Ovar | 25.000 € | |||||||||
|
2008 | 16.000 | Aveiro - Ovar | 16.900 € | |||||||||
|
2004 | 117.000 | Lisboa - Sintra | 13.500 € | |||||||||
|
2008 | 9.200 | Aveiro - Ovar | 13.000 € | |||||||||
|
|||||||||||||
|
